富士通影票打印機
前方出紙模式,雙色印刷,標準自動切刀,標準蜂鳴器。
上架時間:2015-12-15
零 售 價:
前方出紙模式,雙色印刷,標準自動切刀,標準蜂鳴器。
上架時間:2015-12-15
零 售 價:
性能特點:
最快速度:300mm/s的快速打印
支持紙張:
紙寬: 83mm,80mm,60mm,58mm,最大支持φ102,83mm
紙厚:75μm-150μm
二維條碼:QRcode,PDF417,DataMatrix barcodes
高穩定性:
MCBF:7000萬行
打印頭壽命:150km
切刀壽命:200萬切
其它:
前方出紙模式,
雙色印刷,
標準自動切刀,
標準蜂鳴器
FP-460規格: | |||
打印方式 | 行式熱敏 | ||
分辨率 | 8 dot/mm(0.125mm/dot) 203dpi | ||
打印速度 | 300mm/s Max | ||
送紙方向 | 前方出紙 | ||
切紙方式 | 半切(標準)全切刀, 可選全切刀或半切刀 | ||
Auto Cutter Position | 上邊距空白12mm(標準)或可設置為4.5mm或 1.5mm | ||
紙張 | 紙寬 | 83mm,80mm,60mm,58mm | |
卷紙外徑 | 小于φ102mm(紙厚:75-90μm); 小于φ90mm(紙厚:90-150μm) | ||
紙厚 | 75μm-150μm | ||
打印寬度 | 58mm | 48mm(384dots)或52.5mm(420dots) | |
60mm | 54.5mm(436dots) | ||
80mm | 64mm(512dots)或72mm(576dots) | ||
83mm | 80mm(640dots) | ||
字體 | 標準字體(230dpi) | ||
字體A(Column) | 字體B(Column) | ||
紙寬58mm | 12×24(32or35) | 10×24(38or42) 9×24(42or46) | |
11×22(32or35) | 9×17(38or42) 9×17(42or46) | ||
紙寬60mm | 12×24(36) | 10×24(42) 9×24(48) | |
11×22(36) | 10×24(42) 9×24(48) | ||
紙寬80mm | 12×24(42or48) | 10×24(51or57) 9×24(56or64) | |
11×22(42or48) | 9×17(51or57) 9×24(56or64) | ||
紙寬83mm | 12×24(53) | 10×24(64) 9×24(71) | |
11×22(53) | 9×17(64) 9×22(71) | ||
字符集 | ANK(95 char),國際字符(37char),擴展圖形(128 char.×8 pages),下載字體(96char), GB18030:Non Kanji-1(718),Non-Kanji-5(166),Kanji-2(6763),Kanji-3(6080),Kanji-4(8160),User-denfined Kanji(94),Kanji(6530) | ||
條碼 | 條碼 | UPC-A,UPC-E,EAN13,EAN8,CODE39,ITF,CODABAR(NW-7),CODE93,CODE128 | |
二維 | PDF417,DataMatrix,QR code | ||
接受緩沖 | Max 4K | ||
標識存儲內存 | 3Mbits(Max.384KB | ||
紙將盡或紙盡 | 可 | ||
反射式(黑標)紙張傳感器 | 可 | ||
內置蜂鳴器 | 一種(標準) | ||
接口 | Dual | RS232C Serial(D-Sub 25pins) + USB(2.0 Full-speed,Type-B 1port) | |
軟件接口 | ESC/POS emulation | ||
錢箱接口 | 支持一個 | ||
軟件 | 打印機驅動 | windows driver | Win7,WinXP,Win2000,WEPOS;windows server2003,2008,2008 R2 |
OPOS driver(Ver.1.13) | |||
JavaPOS driver(ver.1.10) | |||
打印機應用程序 | 設置打印機安裝項目的軟件 | ||
壽命 | MCBF | 7000萬行 | |
打印頭 | 150km | ||
切刀 | 200萬次(75μm,使用推薦打印紙) | ||
電源規格 | 直流輸入:+24VDC±10%, 交流輸入:100-240V,50/60Hz,單相 | ||
耗電量 | 待機時:4.5W/0.2A | ||
運作時平均:44W/1.5A | |||
操作環境 | 溫度 | 操作保證:0℃-40℃, 打印質量保證5℃-35℃ | |
濕度 | 操作保證:10%RH-95%RH,打印質量保證:10%RH-85%RH | ||
RoHS和富士通環境評估 | 標準 | ||
尺寸 | 128(W)×207(D)×145(H)毫米 | ||
重量(不含包裝箱) | 標準型:1.9kg | ||
機體顏色 | 黑、白 |
Copyright ? 2018-2022 All Rights Reserved. 備案號:粵ICP備17141776號